Award For No.1Esper
成功回数20回 or 連続成功回数15回を記録されたら、キャプチャーをお送りください! Awardを差し上げます。
| 順位 | 国/地域 | 連続成功回数 | 上位10名の名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Japan |
80 | User Name, Kazuya, ゆうき様, 丹葉啓司, hana, MeiNinaMama, Yukitty, Gtr, User Name, 百田組 |
| 2 | ![]() United States |
64 | HHale, Jalen Durden, Kelly, Theluckylalita, Theluckylalita, Theluckylalita, Theluckylalita, Jason, Clairvoyant Thumbs, Joe |
| 3 | ![]() China |
63 | vv, User Name, 常杰, 孙莹, User Name, 老爸, 王成, Us, 幸, Yamato |
| 4 | ![]() Korea |
57 | なつみ, Yeon, hana, Yeon, dkssuddlckdw, moungchan, mayu381, mayu381, Yeon, User Name |
| 5 | ![]() Canada |
55 | SeaneMac, SeaneMac, SeaneMac, Sean E Mack , SeaneMac, Joanne, SeaneMac, SeaneMac, SeaneMac, SeaneMac |
| 6 | ![]() Netherlands |
52 | Celia Laurent, Mr. Van, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris, Chris |
| 7 | ![]() Jamaica |
50 | がらさー, ダイスケ, 是, Kose, User Name, やまさき, User Name, Hiroki, User Name, Ragu |
| 8 | ![]() Taiwan |
49 | 阿驹, おそい, Ray, おそい, baby mika, Littlewill, Ray, TER, Baby mika, Brian |
| 9 | ![]() France |
47 | Maria, meg, User Name, Fatiha, Pascal, Pascal, The Celinette, Hugel, David, Mulder88 |
| 9 | ![]() Hong Kong |
47 | Li Kam Fung, Archangelfaye, Stephen Wong, たむ, ひれかず, Bryan , Li Kam Fung, Li Kam Fung, Li Kam Fung, Li Kam Fung |
| 9 | ![]() Lebanon |
47 | User Name, 百田組, 百田組, mazza, 百田組, 百田組, 百田組, 百田組, 百田組, 百田組 |
| 12 | ![]() Costa Rica |
46 | Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu |
| 12 | ![]() Israel |
46 | Bright Star, User Name, Ma Ryu, User Name, ガガ, Yukitty, Bright Star, Bright Star, Bright Star, Bright Star |
| 12 | ![]() United Kingdom |
46 | Wendi, Dalia, Belinda moon, Zo, Wendi, Celia, Celia, Dalia, Banu, AvalineJewell |
| 15 | ![]() Kazakstan |
45 | Mick, User Name, User Name, お, お, へい, MINO, User Name, User Name, conkichi |
| 16 | ![]() Australia |
44 | まり, Marisa, New light, hebi@lay-z, PJ9, PJ9, Marisa, Vi-vi, Olio, User Name |
| 16 | ![]() Macedonia |
44 | Toshi, Toshi, Toshi, T, LISAmasa, LISAmasa, keitom(twitter), めんどい, arata, Toshi |
| 18 | ![]() Germany |
43 | Makoto, Fearless, Indigo, makoto, makoto, makoto, Keisuke, Makoto, Holger, Steffi G. |
| 18 | ![]() Italy |
43 | Roberto, ichiro, User Name, Roberto, 菜穂, 田中太郎, Mau, Zen, Luca Sambo, バンナ |
| 18 | ![]() Malaysia |
43 | Cly, Cly, Cly, うし, Cly, Cly, Cly, Cly, Cly, Cly |
| 18 | ![]() Vietnam |
43 | User Name, kay, Nam, TAKUYA, Ralph Garcia , U, , User Name, User Name, Nam |
| 22 | ![]() Greece |
42 | ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ, ΓΑΝΝ |
| 22 | ![]() Kenya |
42 | Punai, Piyo, Chidorinokou, Aaaaaaaaaaaaaa, Nigil, Todo, Ma Ryu, CherryBoy, くにと, User Name |
| 22 | ![]() Latvia |
42 | Tomomix, Tomomix, Tomomix, Tomomix, Tomomix, Tomomix, User Name, f, Masa8, まさ |
| 22 | ![]() Sri Lanka |
42 | Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, SSS |
| 26 | ![]() Jordan |
41 | うし, Lasvgas, User Name, うし, うし, イヌイヌ, User Name, masalisa, Lee, User Name |
| 26 | ![]() Philippines |
41 | yoshida, Anne zapanta, Melendres, Ikoi, yoshida, じねてえ, Tessa227, yoshida, yoshida, yoshida |
| 26 | ![]() Spain |
41 | うし, John, John, John, Maria, Maria, Jose, Jose, Jim, Jose |
| 29 | ![]() Brazil |
40 | Hiro yoshikawa, Stephanie, Stephanie, Stephanie, Stephanie, junko0326, たけ, User Name, たけ, Jonathan |
| 29 | ![]() Luxembourg |
40 | Lau, Lillith MuzZelF, Lillith MuzZelF, User Name, あやか, JB, Sutaro, Sutaro, Kk, 大野 |
| 29 | ![]() New Zealand |
40 | Chloeclover, Chloeclover, Haj, David, Mel, Chloeclover, Chloeclover, Turanga, Jean, Motoki |
| 29 | ![]() Panama |
40 | User Name, Use , kiwa, Use , Use , Use , Use , Use , 北村, kakakakai |
| 33 | ![]() Dominican |
38 | N.K, N.K, Ervin cang , N.K, N.K, N.K, Ma Ryu, Ma Ryu, Ervin cang , User Name |
| 33 | ![]() Indonesia |
38 | ひさえ, りん\(^o^), Takamasa, User Name, あき, Haru, ひさえ, yas, yas, User Name |
| 35 | ![]() Macau |
37 | User Name, Stephen Wong, Vong, User Name, めんどい, 相葉, くもり, Anthony lai, Zyo, Riko wong |
| 35 | ![]() Russia |
37 | Margo, Margo, Margo, TER, Dave, Yuki, Margo, Margo, Margo, Margo |
| 37 | ![]() Kuwait |
36 | User Name, satsuki, oko, User Name, User Name, ゆうこ, JUNSU, LISAmasa, LISAmasa, Asa |
| 37 | ![]() Lithuania |
36 | 祐二, Yukitty, eri, masae, User Name, Masahiko, 祐二, 祐二, 祐二, Yukitty |
| 37 | ![]() Paraguay |
36 | MaRyu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, MaRyu, MaRyu, MaRyu, MaRyu, MaRyu |
| 40 | ![]() India |
35 | Ganaryo, 裕介, A, Sai, Kami, sund, Aj, Aj, たかちゃん, 409 |
| 41 | ![]() Argentina |
34 | 不味屋, Tatsuya, 不味屋, User Name, User Name, Tatsuya, makoto, マイティ, 不味屋, makoto |
| 41 | ![]() Belgium |
34 | りょうじ, Kunny, Kunny, もえこ, kiwa, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny |
| 41 | ![]() Ireland |
34 | Trevor, Hanakappa, masa, User Name, User Name, はる, nao, User Name, User Name, タッコリ |
| 41 | ![]() Malta |
34 | User Name, User Name, Kk, User Name, User Name, User Name, User Name, User Name, User Name, User Name |
| 41 | ![]() Slovenia |
34 | MaRyu, Ma Ryu, MaRyu, MaRyu, MaRyu, MaRyu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu |
| 46 | ![]() Croatia |
33 | そうま, Kunny, そうまvxhgふづhlgkっ..., User Name, Ja, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny |
| 46 | ![]() Hungary |
33 | 409, Lee, 空, シゲ, User Name, User Name, Psaltery, 林勝子, 林勝子, yoshi |
| 46 | ![]() Mali |
33 | ちゃき, キム, けんちゃん, けんちゃん, kuri, kuri, kuri, kuri, kuri, キム |
| 46 | ![]() Singapore |
33 | User Name, DC, MiCHster, SaiyanVegeta, SaiyanVegeta, MiCHster, MiCHster, MiCHster, MiCHster, MiCHster |
| 46 | ![]() Slovakia |
33 | Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu, Ma Ryu |
| 46 | ![]() Switzerland |
33 | あーちゃん, Shimao, Takeshi, User Name, おそい, Nao zzz, Takeshi, Takeshi, bcc, User Name |
| 46 | ![]() Turkey |
33 | ミロ, User Name, 可ならわま, User Namepomjldh, User Namepomjldh, User Name, User Name, ミロ, ミロ, User Name |
| 53 | ![]() Guatemala |
32 | なお, 穴ラワン逆立つ, Ryou子, Ryou, Ryou, , sss, Бегемота, User Name, 大作 |
| 53 | ![]() Honduras |
32 | User Name, junjun, おい, User Name, User Name, User Name, User Nameわ, User Nameわ, 父, おい |
| 53 | ![]() Mexico |
32 | paco, Paco, Yorch, Esmeraldas77, User Name, Paco, Yorch, Anel, Bass4ill, Bass4ill |
| 53 | ![]() Norway |
32 | Fshortt, Jonasxy, Fshortt, Fshortt, Fshortt, Fshortt, Fshortt, Fshortt, kiwa, Holler |
| 53 | ![]() Portugal |
32 | User Name, ソーヤー, User Name, りっくん, SSS , User Name, User Name, kiwa, らまーん, User Namettttttt |
| 53 | ![]() Qatar |
32 | User Name, Use , TER, User Name, User Name, User Name, TER, User Name, User Name, Akira |
| 53 | ![]() Sweden |
32 | kossy, User Name, User Name, User Name, Tasso, Sandra , Sandra , Dass, Dass, kiwa |
| 53 | ![]() Venezuela |
32 | Aitatsmi, yuki, Aitatsmi, Aitatsmi, 平沢憂, 琴吹紬, 秋山澪, KNIGHT, User Name, Sarrr |
| 61 | ![]() Denmark |
31 | Mmn, Gydde, Mmn, User Name, Mmn, まいきー, User Name, Hire, 会社体操, 会社体操 |
| 62 | ![]() Nicaragua |
30 | Yes, Ruy , Ruy , Ruy , Ruy , Ruy , User Name, tomoko, Ma Ryu, kiwa |
| 62 | ![]() Peru |
30 | Arisa, レイラ, レイラ, レイラ, レイラ, レイラ, Toshiro, User Name, Toshiro, Leila |
| 64 | ![]() Botswana |
29 | 王, 13チャンネル, User Name, Azumi, User Name, User Name, User Name, User Name, そうま, hhzing |
| 64 | ![]() Pakistan |
29 | Nyuu, Uた, おれねこ, Nyuu, Nyuu, Yusuke, , おれねこ, おれねこ, User Name |
| 64 | ![]() Thailand |
29 | Kooreum, Prinda, *・゜゚・*:.。..。.:*・\'(*..., Yimnaja, Kooreum, A, けんしろう, User Name, *・゜゚・*:.。..。.:*・\'(*..., User Name |
| 64 | ![]() United Arab Emirates |
29 | kiwa, Mikkie, marlin0707, marlin0707, Mikkie, asamisoyo, Ma Ryu, Mikkie93, User a m s m, marlin0707 |
| 64 | ![]() Uruguay |
29 | Yeon, User Names.srs71, 金岡 けいじゅ, Minyoryu, User Name, T.I, User Name, TER, User Name, User Name |
| 69 | ![]() Chile |
28 | User Namech, Sami, User Name, User Name, 王, 刘露, User Name, Joanne, Sean E Mack , Sean E Mack |
| 69 | ![]() Niger |
28 | とし, User Name, とし, とし, とし, とし, にんにくん, User Name, User Name, User Name |
| 69 | ![]() South Africa |
28 | しん, CHIHIRO, Fabiola, Fabiola, Fabiola, kiwa, 梅, 梅, CHIHIRO, Fabiola |
| 72 | ![]() Colombia |
27 | Sean E Mack , User Name, User Nameh, User Namegod, User Name, Laka, Sean E Mack , 王, Duanhaolin, Smap |
| 73 | ![]() Romania |
26 | TER, Gabi, Gabi, Gabbi, kiwa, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi |
| 73 | ![]() Uganda |
26 | おそい, Aru , 川畑, Shu, arata, CONVERGE, (^-^)/⁈、,, User Name, User Name, 283@世界一の超能力者 |
| 75 | ![]() El Salvador |
25 | Lol, まいきー, さや, 差花芽島根に主なね寒..., まいきー, まいきー, まいきー, まいきー, まいきー, まいきー |
| 75 | ![]() Finland |
25 | Kim, timo.v, Threat, Threat, 元, nun, nun, ゆうき様, Asa, Asa |
| 75 | ![]() Saudi Arabia |
25 | Smood, User Name, User Name, 幸子, 283@世界一の超能力者, Motoki, あたまわやな笠原、, Smood, User Name, Buoy |
| 75 | ![]() Senegal |
25 | Cara, User Name, Cara, User Name, Abdoul, Abdoul, Ernest, Ernest, User Name, あんっあっあっれ! |
| 79 | ![]() Czech |
24 | User Name, User Name, 織田信長, User Name, Anette, User Name, Eddy, chx, ヒロトさぉ@TAJG_, Xy |
| 80 | ![]() Austria |
23 | Shugi, , User Name, , User Name, User Name, , User Name, Koji, Mac |
| 80 | ![]() Madagascar |
23 | Zyo, Zyo, Ma, Maria, Zyo, Maho.h., miyunoiuik iuttお, John Maynard Keynes, Ma, Ma |
| 80 | ![]() Tunisia |
23 | User Name, kiwa, スネリ, kala, かのう, kiwa, Papa, Papa, Maa, Papa |
| 83 | ![]() Bulgaria |
22 | にな, にな, にな, にな, 王, Rian, Sino, User Name, にな, にな |
| 83 | ![]() Egypt |
22 | M.s, naox, Kin Chan, User Name, M.s, M.s, naox, naox, naox, naox |
| 83 | ![]() Moldova |
22 | しん, 差話亜弥等, 1339878895, Celia Laurent, kiwa, kiwa, Basara, KNIGHT, おやっさん, bcc |
| 83 | ![]() Poland |
22 | Ruffs, Taiyo, User Name, Cara, Ikoi, Ikoi, kiwa, 秋山深一, User Name, TER |
| 87 | ![]() Armenia |
21 | User Name, User Name, Burskichi, Burskichi, User Namejt, m, 広将14, 広将14, User Name, jhh |
| 87 | ![]() Mauritius |
21 | KNIGHT, つよし, Maho.h., Maho.h., KNIGHT, User Name, KNIGHT, Peach, Peach, Toshi |
| 89 | ![]() Ecuador |
20 | User Name, User Name, kiwa, 1000cho, 燃え立つ , User Name, User Name, User Name, User Name, User Name |
| 90 | ![]() Estonia |
19 | ゆう, ゆう, Uji, Uji, CONVERGE, TOKIO, 寿司屋, - . -, ゆう, ゆう |
0039 | 0562 | 0009 | 0045 | 0030 | 0011 | 0015 | 0015 | 0022 | |
0008 | 0013 | 0015 | 0056 | 0037 | 0008 | 0010 | 0021 | 0016 | |
0096 | 0008 | 0043 | 0077 | 0065 | 0017 | 0011 | 0006 | 0029 | |
0013 | 0015 | 0023 | 0139 | 0039 | 0013 | 0033 | 0008 | 0017 | |
0030 | 0016 | 0018 | 0346 | 0032 | 0067 | 0010 | 0014 | 0018 | |
0016 | 0023 | 0021 | 11847 | 0031 | 0036 | 0019 | 0028 | 0154 | |
0106 | 0008 | 0022 | 0056 | 0044 | 0011 | 0018 | 0021 | 0301 | |
0009 | 0008 | 0099 | 0120 | 0006 | 0014 | 0009 | 0017 | 0024 | |
0115 | 0007 | 0038 | 0176 | 0016 | 0025 | 0019 | 0022 | 0031 | |
0020 | 0008 | 0051 | 0428 | 0008 | 0015 | 0027 | 0022 | 0088 |






























































































